1/1
Number of views:
1000
(FL210)
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
LED FLOOD LIGHT
Quantity
-
+
Stock:
0
Specification
Test Report
(FL210) | |||||
Power | Lamp Size(mm) | Chip Quantity | Pcs/Ctn | Carton Size(cm) | |
30W | 190*170*35 | 60pcs | 20 | 43*38*51 | |
50W | 240*210*60 | 100pcs | 10 | 47.5*37.5*30 | |
100W | 285*255*75 | 200pcs | 6 | 53.5*29*35 | |
150W | 345*310*80 | 300pcs | 5 | 47.5*34*41.5 | |
200W | 380*350*10 | 400pcs | 4 | 44*36*43 |
Housing | Housing Material | Aluminum | ||||
Reflector Material | PC | |||||
Gland | Aluminum | |||||
Screw | Tempering | |||||
Light Angle | 120° | |||||
Chip | Chip Size | SMD2835 | ||||
Chip Brand | Epistar/Bridgelux | |||||
SDCM | ≤5 | |||||
Fixture | Aluminum | |||||
Gold Wire | Double Gold Wire | |||||
Driver | Isolated Driver | |||||
Power | Imput Current | Output Current | ||||
30W | 143ma | 900ma | ||||
50W | 239ma | 1450ma | ||||
100W | 478ma | 1450ma*2 | ||||
150W | 717ma | 1450ma*3 | ||||
200W | 956ma | 1450ma*4 | ||||
Imput Voltage | AC85-265V | |||||
Input Frequency | 50/60hz | |||||
Output Voltage | DC28-36V | |||||
Driver Efficiency | 88% | |||||
Short Circuit Protection | Yes | |||||
Over Voltage Protection | Yes | |||||
Open Circuit Protection | Yes | |||||
Lifespan | 8000h | |||||
Storage Temperature | ’-20°-60° | |||||
WorkingTemperature | ’-20°-60° | |||||
Working Environment Temperature | ’-20°-60° | |||||
IK Rate | IK08 | |||||
IP Rate | IP65 | |||||
lamp Efficiency | 90lm/w | |||||
Guarantee | 2 Years |
Model
50W |
![]() |
100W |
![]() |
150W |
![]() |
200W |
![]() |
Product Detail
CATHY LIGHTING
Email: Cathylighting02@163.com
Tel: +86-760-87680845
Phone: +86-15007618699
Office Address: 7th floor,B building,2nd,Dongdi Street,Yuxiang,Henglan Town,Zhongshan City