1/1
Number of views:
1000
(ST211)
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
LED STREET LIGHT
Quantity
-
+
Stock:
0
Specification
Test Report
(ST211) | |||||
Power | Lamp Size(mm) | Chip Quantity | Pcs/Ctn | Carton Size(cm) | |
50W | 420*200*70mm | 60pcs | 10 | 42.5*35*44cm | |
100W | 495*215*80mm | 120pcs | 10 | 44.5*41*51cm | |
150W | 540*215*80mm | 150pcs | 5 | 56*42*24.5cm | |
200W | 600*235*80mm | 200pcs | 5 | 61*42*25cm |
Housing | Housing Material | Aluminum | |||
Reflector Material | PC | ||||
Gland | Aluminum | ||||
Screw | Tempering | ||||
Light Angle | 120° | ||||
Chip | Chip Size | SMD3030 | |||
Chip Brand | Bridgelux | ||||
SDCM | ≤5 | ||||
Fixture | Aluminum | ||||
Gold Wire | Double Gold Wire | ||||
Driver | Isolated Driver | ||||
Power | Imput Current | Output Current | |||
50w | 239ma | 1450ma | |||
100w | 478ma | 1450ma*2 | |||
150w | 717ma | 1450ma*3 | |||
200w | 956ma | 1450ma*4 | |||
Imput Voltage | AC85-265V | ||||
Input Frequency | 50/60hz | ||||
Output Voltage | DC28-36V | ||||
Driver Efficiency | 88% | ||||
Short Circuit Protection | Yes | ||||
Over Voltage Protection | Yes | ||||
Open Circuit Protection | Yes | ||||
Lifespan | 8000h | ||||
Storage Temperature | ’-20°-60° | ||||
WorkingTemperature | ’-20°-60° | ||||
Working Environment Temperature | ’-20°-60° | ||||
IK Rate | IK08 | ||||
IP Rate | IP65 | ||||
lamp Efficiency | 120lm/w | ||||
Guarantee | 2 Years |
Model
100W |
![]() |
150W |
![]() |
200W |
![]() |
Product Detail
CATHY LIGHTING
Email: Cathylighting02@163.com
Tel: +86-760-87680845
Phone: +86-15007618699
Office Address: 7th floor,B building,2nd,Dongdi Street,Yuxiang,Henglan Town,Zhongshan City